دستهبندی: مبرد
گاز R22: سیزن ۱۳ کیلوگرمی موجودشد.درجهت رفاه مشتریان و همکاران عزیز تخفیف ویژه بروی گاز وسترون درنظرگرفته شد.
مبرد سیزن: سیزن ۱۳kgr تعداد بالای ۱۰ کپسول تخفیف ویژه داده میشود.
فروشگاه اینترنتی اینورترسازان
گاز R22
سیزن ۱۳ کیلوگرمی موجودشد.درجهت رفاه مشتریان و همکاران عزیز تخفیف ویژه بروی گاز وسترون درنظرگرفته شد.
مبرد سیزن
سیزن ۱۳kgr تعداد بالای ۱۰ کپسول تخفیف ویژه داده میشود.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| جرم مولکولی | 86.47 g/mol |
| نقطه جوش در فشار 1 atm | -40.8°C |
| دمای بحرانی | 96.1°C |
| فشار بحرانی | 49.9 bar |
| چگالی مایع در 25°C | حدود 1.19 g/cm³ |
| چگالی بخار در 25°C | حدود 4.7 kg/m³ |
| دما | فشار |
|---|---|
| -20°C | ~3.2 bar |
| 0°C | ~4.9 bar |
| 20°C | ~9.1 bar |
| 40°C | ~15.3 bar |
| 60°C | ~23.6 bar |
(این مقادیر برای طراحی و سرویس سردخانه مهم هستند)
برای سردخانه:
اگر بخواهی، میتوانم جدول کامل فشار-دما (PT chart) برای R22 مخصوص طراحی سردخانه فریونی هم بدهم.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| جرم مولکولی | 86.47 g/mol |
| نقطه جوش در فشار 1 atm | -40.8°C |
| دمای بحرانی | 96.1°C |
| فشار بحرانی | 49.9 bar |
| چگالی مایع در 25°C | حدود 1.19 g/cm³ |
| چگالی بخار در 25°C | حدود 4.7 kg/m³ |
| دما | فشار |
|---|---|
| -20°C | ~3.2 bar |
| 0°C | ~4.9 bar |
| 20°C | ~9.1 bar |
| 40°C | ~15.3 bar |
| 60°C | ~23.6 bar |
(این مقادیر برای طراحی و سرویس سردخانه مهم هستند)
برای سردخانه:
اگر بخواهی، میتوانم جدول کامل فشار-دما (PT chart) برای R22 مخصوص طراحی سردخانه فریونی هم بدهم.